(?) Segítség

Egészségbiztosítási felügyelet - Várakozási időkVárakozási idők

Az adatok érvényessége: 2010. január. Utolsó frissítés: 2010. május 26.

1.Válasszon kategóriát! 2.Válasszon ellátást! 3.Válasszon régiót!
Járóbeteg-ellátás
Fekvőbeteg-ellátás
Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Dél-Alföld Észak-Alföld Észak-Magyarország
 

További ellátások:

 
     

Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat

Országos átlag: 47
Országos medián: 39
Az adatok növekvő vagy csökkenő sorba rendezéséhez kattintson az oszlopok fejléceire!
A változás irányát és mértékét nyilak jelzik. A pontos számok megtekintéséhez vigye az egér mutatóját a nyilak fölé.
Helység Intézmény neve Várólista megnevezése Link Várható várakozási idő Halasztható ellátások száma Akut ellátások száma Összes ellátások száma Várakozók száma Graf 4 hétnél régebb óta várakozók száma 8 hétnél régebb óta várakozók száma Ellátottak átlagos vár. ideje Ellátottak medián vár. ideje Várakozók átlagos vár. ideje Várakozók medián vár. ideje
Budapest Uzsoki u. Kórház, Bp. Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balatonfüred Balatonfüred Állami Kórház Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 0 53 0 53 389 Eloszlási diagram ... 264 199 71 57 72 65
Budapest Gottsegen György Orsz.Kard.Int Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 0 0 0 0 387 Eloszlási diagram ... 387 387 0 0 415 388
Cegléd Toldy F.Kh. Egyszemélyes Kft. Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 0 0 0 0 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Győr Győr, Petz A.Megyei Oktató Kh. Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 0 4 0 4 122 Eloszlási diagram ... 122 122 465 476 478 468
Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 0 4 0 4 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 0 37 0 37 353 Eloszlási diagram ... 310 268 0 0 196 195
Budapest Semmelweis Egyetem Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 12 150 0 150 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 14 0 0 0 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Szolnok Hetényi Géza Megyei Kórház-Rendelőintézet Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 24 0 3 3 17 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 13 13
Budapest Budai Irgalmas Rend Kórház KHT Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 30 0 0 0 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Miskolc B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi OKH Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 39 33 0 33 161 Eloszlási diagram ... 92 47 43 42 42 45
Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Etudo.Centrum Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 40 248 0 248 113 Eloszlási diagram ... 46 33 0 0 41 23
Pécs Pécsi TudományegyetemOEKK Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 42 4 0 4 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház ZRT Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 46 0 0 0 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Budapest Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Bp. Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 67 0 0 0 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Szeged SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Közp. Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat 165 0 0 0 0 Eloszlási diagram ... 0 0 0 0 0 0
Budapest ÁEK Diagnosztikus szívkatéterezés, elektorfiziológiai vizsgálat
Jelmagyarázat