Vényíró programok
A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (R.) szerint megfelelő minősítéssel ellátott szoftverek |
|||||
| No. | Szerzői vagy felhasználási jog jogosultja | Szoftver elnevezése | Minősítő határozat kelte | Megfelelő minősítés feltétele | |
| 001 | OépSoft Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Sz2000 | 2008. május 23. | _ | |
| 002 | Tapodi Attila | Dokiplus | 2008. május 26. | _ | |
| 003 | MDD 2002 Kft. | MDD vényíró szoftver | 2008. június 10. | _ | |
| 004 | Deltatrade Kft. | Viktória | 2008. június 11. | _ | |
| 005 | Dr. Pintér Kft. | Magic Háziorvosi Rendszer | 2008. június 11. | _ | |
| 006 | Dr. Acsai Bt. | GyerekDoki, PraxiDoc, Privát Praxis, OxyDoki, SuliDoki, Vényíró szakrendelőknek szoftverekben használt Vényíró Modul | 2008. június 19. | _ | |
| 007 | UniCom Studio Kft. | PCA, UniAmb, BMRecept, MOJRecept, Foglalkozás-egészségügyi program szoftverekben használt Vényíró és Gyógyszeradatbázis Modul | 2008. június 19. | _ | |
| 008 | Pharmasoft Bt. | Nil Nocere | 2008. június 23. | _ | |
| 009 | DeriCom Informatikai Kft. | Praxis Pro for Windows | 2008. június 23. | _ | |
| 010 | Cybermedia Számítástechnikai- és Lapkiadó Kft. | Hippokrates Háziorvosi, Magánorvosi Betegnyilvántartó Szoftver | 2008. június 23. | _ | |
| 011 | Hookipa Kft. | Integrált Szociális Nyilvántartó Program Orvosi moduljának Vényíró almodulja | 2008. június 24. | _ | |
| 012 | Dr. Nagy Zoltán | Dokidoku szoftverben használt vényíró modul | 2008. június 24. | _ | |
| 013 | ProFix Computer Kft. | ProDoki Plus és a ProDoki Ambuláns szoftverekben használt "Vényíró modul" | 2008. június 26. | _ | |
| 014 | Praxis Medical System Kft. | "Praxis Plus Háziorvosi Információrendszer", "Magán Praxis Orvosi Ambuláns Rendszer" és "Praxis ügyelet Programrendszer" elnevezésű szoftverekben használt vényíró modul | 2008. június 27. | _ | |
| 015 | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | Orvosi Receptkitöltő Alkalmazás (ORKA) (Régi neve: MOJ) | 2008. június 27. | _ | |
| 016 | Computer-Technika Kft. | CT-medika Intergrált Egészségügyi Informatikai Rendszer | 2008. június 30. | _ | |
| 017 | KardiSoft Kft. | DokiRex.SQL Magánorvosi Betegnyilvántartó Alkalmazás | 2008. június 30. | _ | |
| 018 | ProgMed Plusz Kft. | PMP Vény 1.0 vényíró modul | 2008. június 30. | _ | |
| 019 | GlobeNet Zrt. | MedWorks integrált egészségügyi rendszer Receptírási modul | 2008. június 30. | _ | |
| 020 | Infomix Számítástechnikai Kft | Visual Foxpro elnevezésű programcsalád (visual Ixdoki, visual Ixfer, visual Ixügyelet, visual Ixvédőnő, visual Ixszocgond és visual Ixmobil praxis) vényíró modulja | 2008. június 30. | _ | |
| 021 | Infomix Számítástechnikai Kft | "visual ixamb" elnevezésű programcsalád (visual Ixprim, visual Ixnőgyógyász, visual Ixfog, visual Ixklinik, visual Ixbőr, visual Ixszem, visual Ixtüdő, visual Ixideg, visual Ixpult, visual Ixquality, visual Ixcontrolling, visual Ixsport, visual Ixosteo, visual Ixmobil praxis, visual Ixprivát szoftverek – vényíró modulja | 2008. június 30. | _ | |
| 022 | Infomix Számítástechnikai Kft | IxDOKI 2.xx, IxüZEM 3.xx, IxAMB 3.xx, IxVéDŐNŐ 2.xx, IxFOG, IxBŐR, IxTüDŐ, IxPULT, IxSZEM, IxNŐGY, IxScanner, IxIDEG, IxOSTEO elnevezésű szoftverek vényíró modulja | 2008. június 30. | _ | |
| 023 | International System House Kft. | E-MedSolution | 2008. június 30. | _ | |
| 024 | International System House Kft. | MedSolution | 2008. június 30. | _ | |
| 025 | EUROTEL-21 Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft | PANAX Integrált Egészségügyi Informatikai Rendszer 3.0 vényíró modulja | 2008. június 30. | _ | |
| 026 | HC Pointer Kft. | Vényíró szoftver | 2008. június 30. | _ | |
| 027 | HIP Kft. | Visual SZOLGA® elnevezésű számítógépes rendszerek vényíró modulja | 2008. július 8. | _ | |
| 028 | UHU System Kft. | Fixvizit | 2008. július 8. | _ | |
| 029 | KardiSoft Kft. | Med-Univ Betegnyilvántartó alkalmazás vényíró modulja | 2008. július 8. | _ | |
| 030 | Mikra Bt. | tdr6 háziorvosi rendszer | 2008. július 8. | _ | |
| 031 | Novodata Zrt. | Vényfelírás modul | 2008. július 10. | _ | |
| 032 | Béker- Soft International Kft. | Főnix-Pro Vényíró Modul | 2008. július 17. | _ | |
| 033 | KOPIFO Számítástechnikai Szolgáltató Kft. | "Meditor5" elnevezésű orvosi dokumentációs rendszer (Meditor5 Háziorvos, Meditor5 ügyelet, Meditor5 Magánorvos, Meditor5 Ambuláns, Meditor5 Hajléktalan, Meditor5 Gondozó, Meditor5 Foglalkozás egészségügy) vényíró modulja | 2008. augusztus 1. | _ | |
| 034 | Mikroszervíz Informatikai Kft. | Wotthon | 2008. augusztus 1. | _ | |
| 035 | Nógrád SZESZáM Kft. | a gyógyíR háziorvosi rendszer, a gyógyíR ügyeleti rendszer, valamint a vény+íR magánorvosi rendszer elnevezésű programokban használt vényíró modul | 2008.augusztus 12. | _ | |
| 036 | Novsoft Kft. | NS_veny V2.01 vényíró rendszer | 2008. augusztus 12. | _ | |
| 037 | Visualba Kereskedelmi és Informatikai Kft. | "Ursula Háziorvosi Rendszer", a "Kristály Foglalkozás- Egészségügyi Rendszer", és a "MediWorks Magánorvosi Rendszer" vényíró modulja | 2008.augusztus 21. | _ | |
| 038 | Medi-Comp 2D Kft. | MediComp | 2008. augusztus 22. | _ | |
| 039 | SkyLine-Computer Informatikai és Fejlesztő Kft. | "KIR2008" elnevezésű Integrált Informatikai Rendszer vényíró modulja | 2008. október 20. | _ | |
| 040 | Opál Art. Bt. | WiniDoki-szoc. | 2008. október. 22. | _ | |
| 041 | Cybermedia Kft. | "Hippokrates Járóbeteg nyilvántartó Szoftver", "Hippokrates Foglalkozás-egészségügyi nyilvántartó Szoftver", valamint a "Hippokrates ügyeleti nyilvántartó Szoftver" elnevezésű számítógépes programok közös vényíró modulját | 2008. október 27. | _ | |
| 042 | HOSPITALY Kft. | Hospitaly integrált egészségügyi informatikai rendszer | 2008. november 27. | _ | |
| 043 | SZáM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft. | "Femina" és az "Univ" elnevezésű számítógépes programok vényíró modulja | 2008. november 27. | _ | |
| 044 | UHSCAN Kft. | "Med-DIARY" | 2009. május 6. | _ | |
| 045 | Oxygen Medical Kft. | "OnlineMed" | 2009. július 8. | _ | |
| 046 | ProMedSoft Kft. | "ProMed" elnevezésű integrált betegadminisztrációs rendszer vényíró modulja | 2009. július 13. | _ | |
| 047 | Homeo-Praxis Bt. | „Sámán 2000 – Háziorvosi és Házi Gyermekorvosi Adatkezelő szoftver” | 2009. augusztus 5. | _ | |
| 048 | ProFix Computer Kft. | „MediFirm” | 2009. augusztus 11. | _ | |
| 049 | SEC Software Technology & Studio Kft. | „WYWdent Dental 4.6” | 2009. augusztus 13. | _ | |
| 050 | Dr. Drávai István | „Betegnyilvántartó program gyermekgyógyász háziorvosok részére” | 2009. szeptember 21. | _ | |
| 051 | IGLU Software Bt. | „IGLU magánrendelői program” | 2009. szeptember 23. | _ | |
| 052 | IQSYS Zrt. | „SZIIR3” | 2009. október 19. | _ | |
| 053 | HOSPITALY Kft. | „WebGP” | 2009. december 8. | _ | |
| 054 | Quadro Byte Zrt. | „QB-Host” vényíró modulja | 2009. december 16. | _ | |
| 055 | Medadmin Kft. | "Medadmin vényíró 1.0" | 2010. január 12. | _ | |
| 056 | KFRT Számítástechnikai Zrt. | „Bv Fogvatartotti Eü Alrendszer” | 2010. március 22. | _ | |
| 057 | Nőthig László egyéni vállalkozó | „IntraMed” vényíró modulja | 2010. április 1. | _ | |
| 058 | Eprior Kft. | "Receptor V1.0 vényíró szoftver" | 2010. április 20. | _ | |
| 059 | NEEDIT SERVICES Kft. | "Nucleus GP Háziorvosi Adatkezelő Rendszer" | 2010. április 26. | _ | |
| 060 | IT Rendszerház Kft. | „MedControl Vényíró” – az EuroMed és a MedControl elnevezésű integrált egészségügyi rendszerek vényíró modulja | 2010. június 17. | _ | |
Amennyiben fenti listával, illetve a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályaival kapcsolatosan kérdése merülne fel, a Felügyelet megszűnésére tekintettel 2010. szeptember 16-tól az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz fordulhat, mivel a minősítési feladatokat ekkortól ez a szerv veszi át.
Kapcsolódó anyagok:
-
2008. március 5.
Eljárásrend a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítéséről az Egészségbiztosítási Felügyelet általi eljárásokban
PDF formátum (56KB) letöltés








