Ügyforgalom
Letölthető ügyforgalmi adatok
2010
Archívum
2004. évi CXL. törvény szerinti ügyforgalmi adatok
2010. I. negyedév
Az adatok kizárólag a 2009. október 1-je után indult eljárásokat és azok eredményeit tartalmazzák (ezen belül is kizárólag a határozatokat), az összesítésben nem szerepelnek a 2009. október 1. előtt indult eljárások és eredményeik, illetve a 2009. október 1-jét követően indult eljárásokat lezáró végzések.
Egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos eljárások
| 2010. január |
2010. február |
2010. március |
|
| Megindított eljárások száma | 52 | 59 | 69 |
| Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma | 1 | 4 | 4 |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | 1 | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | 9 | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |
| 2010. január |
2010. február |
2010. március |
|
| Megindított eljárások száma | 9 | - | 3 |
| Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma | 3 | 3 | - |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | - | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | - | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |
| 2010. január |
2010. február |
2010. március |
|
| Megindított eljárások száma | 1 | 3 | - |
| Jogerőre emelkedett határozatok száma | 4 | - | - |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | - | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | - | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |
| 2010. január |
2010. február |
2010. március |
|
| Megindított eljárások száma | 229 | 213 | 183 |
| Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma | 200 | 177 | 193 |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | - | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | - | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |
Archívum
2009. IV. negyedév
Az adatok kizárólag a 2009. október 1-je után indult eljárásokat és azok eredményeit tartalmazzák (ezen belül is kizárólag a határozatokat), az összesítésben nem szerepelnek a 2009. október 1. előtt indult eljárások és eredményeik, illetve a 2009. október 1-jét követően indult eljárásokat lezáró végzések.
Egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos eljárások
| 2009. október |
2009. november |
2009. december |
|
| Megindított eljárások száma | 50 | 48 | 43 |
| Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma | - | - | 3 |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | - | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | - | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |
| 2009. október |
2009. november |
2009. december |
|
| Megindított eljárások száma | 1 | 15 | 6 |
| Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma | - | - | - |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | - | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | - | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |
| 2009. október |
2009. november |
2009. december |
|
| Megindított eljárások száma | - | - | - |
| Jogerőre emelkedett határozatok száma | - | - | - |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | - | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | - | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |
| 2009. október |
2009. november |
2009. december |
|
| Megindított eljárások száma | 122 | 213 | 236 |
| Első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma | 118 | 135 | 341 |
| Jogorvoslat során megváltoztatott határozatok száma | - | - | - |
| Határidőn túl intézett ügyek száma | - | - | - |
| Ügyintézési határidő túllépésének mértéke (munkanap) | - | - | - |
| Hatósággal szembeni kártérítési igények száma | - | - | - |
| Felügyeleti intézkedések | - | - | - |
| Hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások | - | - | - |








